11月3日(金・祝)晴れ | 11月4日(土)晴れ | 11月5日(日)晴れ | 小計 | |
---|---|---|---|---|
一般来場者 (大人) | 9,983 | 6,783 | 8,449 | 25,215 |
一般来場者 (高校生以下) | 285 | 187 | 357 | 829 |
販売店関係者 | 680 | 243 | 182 | 1,105 |
報道関係者 | 104 | 69 | 85 | 258 |
小計 | 11,052 | 7,282 | 9,073 | 27,407 |
幕張メッセ | |
---|---|
展示会場使用面積 | 23,625m2+やすらぎのモール |
出展者数 | 176社・団体 |
(うち海外出展者) | 25社 |
出展小間数 (飲食出展は含まず) | 536小間 |
出展ブランド数 | 383ブランド |
出展自転車数 (フレームのみを含む) | 920台 |
(うち試乗車数) | 368台 |
来場総数27,407 人のうち、50% 近くを占める新規ユーザーと、複数回来場している半数のサイクリストへのプロモーションの場としてサイクルモードをご活用ください。