11月4日(金)晴れ | 11月5日(土)晴れ | 11月6日(日)晴れ | 小計 | |
---|---|---|---|---|
一般来場者 (大人) | 5,405 | 10,391 | 8,863 | 24,659 |
一般来場者 (高校生以下) | 48 | 318 | 453 | 819 |
販売店関係者 | 905 | 342 | 179 | 1,426 |
報道関係者 | 131 | 85 | 49 | 265 |
小計 | 6,489 | 11,136 | 9,544 | 27,169 |
幕張メッセ | |
---|---|
展示会場使用面積 | 23,625m2+やすらぎのモール |
出展者数 | 167社・団体 |
(うち海外出展者) | 17社 |
出展小間数 (飲食出展は含まず) | 497小間 |
出展ブランド数 | 324ブランド |
出展自転車数 (フレームのみを含む) | 983台 |
(うち試乗車数) | 366台 |
来場総数27,169人のうち、最も多くを占める50%超の新規ユーザーと、複数回来場している45%超の既存サイクリストへのブランド認知およびプロモーションの場としてサイクルモードは最適です!