|
|
|
---|---|---|
展示会場使用面積 | 8,530m2+屋外試乗コース | 27,000m2+やすらぎモール |
出展者数 | 44社・団体 | 188社・団体 |
(内海外出展者) | - | 10社 |
出展小間数(飲食店は含まず) | 屋内101小間/屋外29小間 | 712小間 |
出展ブランド数 | 140 | 600 |
出展自転車数(フレームのみを含む) | 438 | 1,975 |
(内試乗車数) | 171 | 613 |
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/6(sat) 曇り |
10/7(sun) 晴れ |
10/8(mon) 晴れ |
Total | 11/2(fri) 晴れ |
11/3(sat) 晴れ |
11/4(sun) 晴れ |
Total | |
一般来場者(大人) | 3,468 | 4,616 | 3,382 | 11,466 | 8,305 | 12,692 | 8,999 | 29,996 |
一般来場者(高校生以下) | 287 | 549 | 424 | 1,260 | 204 | 1,033 | 855 | 2,092 |
販売店関係者※登録者のみ | 93 | 90 | 89 | 272 | 1,109 | 305 | 209 | 1,623 |
報道関係者 | 12 | 6 | 5 | 23 | 230 | 69 | 78 | 377 |
Total | 3,860 | 5,261 | 3,900 | 13,021 | 9,848 | 14,099 | 10,141 | 34,088 |
※上記は再入場、出展者及びスタッフをカウントしない実PR対象来場者数です。
テレビ東京「もえ×こん」「7スタLIVE」「ワールドビジネスサテライト」/NHK/JWAVE/朝日新聞/読売新聞/スポーツ報知
デイリースポーツ/スポーツニッポン/東京中日スポーツ/anan/VOLT/東京ウォーカー/週刊少年サンデー/週刊少年チャンピオン/自転車専門各誌
YAHOO!ニュース/livedoorニュース/デイリースポーツOnline/日本テレビ「NEWS24」「未来シアター」他